Home>Products>Center Pull & Side Mount Take-Up Frames>Rexnord ZHT1124 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Rexnord ZHT1124 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Rexnord ZHT1124 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
category
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Rexnord ZHT1124 Bearing SPECIFICATIONS
QuestionRexnord ZHT1124 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames ECU BEARING LTD ? Find what you need faster 669 kN P60° by entering your Center Pull & Side Mount Take-Up Frames information . 73.025 mm h
- Rexnord
ZHT1124
- 73.025 mm
- 669 kN
- SNP 3056x10
- 41.275 mm
- 100.806 mm
- 4 x 1 1/2-6 UNC
- 250.825 mm
- TER 568
-
ECU BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexnord ZHT1124 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Details
- 73.025 mm
- 669 kN
- SNP 3056x10
- 41.275 mm
- 100.806 mm
- 4 x 1 1/2-6 UNC
- 250.825 mm
- TER 568
- 8
- 222 kN
Rexnord ZHT1124 Rexnord ZHT1124 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Code system
No. | Brand | T | C | b | S | H | F | l | N |
CP1004X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS608X18TUFR | Dodge | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
WS400X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
6T200DE | Hub City | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
12SF23 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS308X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS407X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT936 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP810X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT1136 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-40X12-TUFR-SSS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
3T200BC | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS300X3TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS210X6TUFR | Dodge | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
3SF16 | Browning | - | - | - | - | 133.35 mm | - | - | - |
CP502X36TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS502X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS502X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP810X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS515X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT1036 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP908X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS308X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS502X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP810X36TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
STH 20 to 23-12 DZU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
WSEZ-308X3-TUFR-SSS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dodge CP515X30TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; d:100; C_conv:60000; SRIN:-0.03; DA_:15.081; bomp:0; KBRG:6141; SRE:7.8; fo:15.9; yobi:6020ZZ; |
Sealmaster SPG36 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Basic dynamic load rating C:494 kN; db min.:122.5 mm; T:84 mm; Cb min.:9 mm; r1,2 min.:2.5 mm; Calculation factor Y0:1.6; r5 min.:0.6 mm; d1 ≈:140.9 mm; Calculation factor Y2:2.3; Basic static load rating C0:780 kN; |
Hub City 6T200FH Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | r1:2.1 mm; db (max):81 mm; Inside Ring Outside Diameter:83.5 mm; Radial Clearance:0.060 to 0.090 mm; Enclosure:Open; Limiting Speed - Oil:4,800 rpm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; dd (min):93 mm; Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:188,000 N; |
Dodge CP408X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | RG:3/4 NPT; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-113; da:101.6 mm; J max.:463.55 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1350 r/min; Mass pillow block:93.5 kg; Stabilizing ring:SR-0-24; Ca:95.809 mm; Cap bolt:4 x 3/4-10 UNC; Labyrinth ring:2 x LOR 657; |
Rexnord ZHT1036 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Oil rpm:7100; ALP23:0; 2B_:48; m0:0.599; SRI:7.84; ao:9.5; DA_:15.081; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; ALP22:0; yobi:7020CDF; |
NTN UCL209-40 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | D_:340; hidTable:ecat_NSCLDR; dd min:228; hidYobi:NJ332EM; C0:1050; da:176; DA_:48; r:4; dc min:211; SDM_:252; |
Browning 3SF23 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; Da (max):121 mm; Enclosure:Double Seal; Factor fo:14.7; da (min):84 mm; d:75 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; Limiting Speed - Grease:3,200 rpm; Weight:1.180 kg; ra (max):1.5 mm; |
Dodge NS308X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | H:495.3 mm; P90°:400 kN; Stabilizing ring:2 x A8819; Initial grease fill:3515.4 g; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; L:869.95 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 519; Housing:SSAFS 056 KAUA; Ca:147.803 mm; A2:317.5 mm; |
Dodge CP613X30TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | A5:18 mm; B4:4.75 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; A3:3.2 mm; End cover:ECY 205; T:45.9 mm; B1:44.4 mm; N:11.5 mm; Bearing:YELAG 205; Mass bearing unit:0.62 kg; |
Dodge WS502X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | d:55; Prod_Type3:CRB_SR_NU; db min:61.5; TSR rpm:6700; rb:1; C:101; Z_:17; Macha rpm:10000; ra:1.5; hidTable:ecat_NSCLDR; |
Dodge WS300X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | d:140 mm; Radial Clearance:0.041 to 0.081 mm; Factor fo:16.0; da (min):146 mm; Limiting Speed - Oil:4,000 rpm; D:175 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:0.840 kg; B:18 mm; Da (max):169 mm; |
Dodge WS515X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Static Load Rating:107,000 N; Enclosure:Open; dc (min):75 mm; d:60 mm; B:22 mm; Inside Ring Outside Diameter:72 mm; db (max):71 mm; Limiting Speed - Oil:6,300 rpm; Limiting Speed - Grease:5,300 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; |
Rexnord ZHT818 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Limiting Speed - Grease:4,000 rpm; Dynamic Load Rating:30,500 N; Factor fo:15.7; da (min):71 mm; ra (max):1 mm; Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Static Load Rating:25,200 N; Enclosure:Double Seal; D:100 mm; |
Rexnord ZHT1012 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Static Load Rating:385,000 N; da (min):119 mm; Da (max):211 mm; Limiting Speed - Oil:3,200 rpm; db (max):132 mm; d:105 mm; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Limiting Speed - Grease:2,600 rpm; Outside Ring Inside Diameter:195 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; |
Rexnord ZHT1124 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Video
Rexnord ZHT1124 INTERCHANGE
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Part series ZHT1124 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ZHT1124
ZHT1124
ZHT1124
ZHT1124
ZHT1124
ZHT1124
ZHT1124
ZHT1124
Contact Us

- ECU BEARING LTD
- Address43679 Levy Street, St-Laurent, Quebec, 2N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4508
- Fax
Rexnord ZHT1124 Technical Articles
Can you over grease wheel bearings? |
Can you use wd40 on skateboard bearings? |
Can you use wd40 to lubricate bearings? |
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames CATEGORIES
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Lock Nuts
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- Take-Up Plain Sleeve Bearing Units
- ntn 6902 Bearing
- ntn p207 Bearing
- koyo 6307 Bearing
- koyo sta3072 Bearing
Customers Who Viewed Rexnord ZHT1124 Bearing Also Viewed
Dodge WSEZ-308X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X9-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X12-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-300X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames