Home>Products>Bearing Lock Nuts>SKF N 032 Bearing Lock Nuts
SKF N 032 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SKF N 032 Bearing Lock Nuts
category
Bearing Lock Nuts
SKF N 032 Bearing SPECIFICATIONS
LET OUR SKF N 032 Bearing Lock Nuts EXPERTS GET YOU ECU BEARING LTD 4 mm ra max. THE 600 mm D PARTS 12 mm K YOU NEED.
- SKF
N 032
- 4 mm
- 600 mm
- 12 mm
- 148 mm
- 0.21
- 240 r/min
- 557 mm
- 3.2
-
ECU BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bearing Lock Nuts Product Description
- 4 mm
- 600 mm
- 12 mm
- 148 mm
- 0.21
- 240 r/min
- 557 mm
- 3.2
- 415 kN
- 22.3 mm
SKF N 032 SKF N 032 Bearing Lock Nuts Code system
No. | Brand | C | l | G | F | b | K | T | B |
SN20 | Standard Locknut | - | - | - | - | - | - | - | 8.00 mm |
N-056 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
KM-34 | Whittet-Higgins | - | - | - | - | - | - | 47.625 mm | - |
AN-34 | Miether Bearing Prod | - | - | M 180x3 | - | - | - | - | 27 mm |
AN 36 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | 21 mm |
N 092 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 490 mm |
KMM-03 | Whittet-Higgins | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHI08 | Whittet-Higgins | - | 70 mm | - | - | - | 4.5 mm | - | - |
N40 | Standard Locknut | 14.288 mm | - | - | - | - | - | - | 19.939 mm |
ML3 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
AN-30 | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
KM21 | SNR | - | - | - | - | - | - | - | 65.00 mm |
N-092 | Miether Bearing Prod | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHL-06 | Whittet-Higgins | 128 mm | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
PN 18 | Whittet-Higgins | - | - | - | - | - | - | - | 54.00 mm |
SN16 | Standard Locknut | - | - | - | - | - | - | - | 41.30 mm |
PN 19 | Whittet-Higgins | - | - | - | - | - | - | - | 68.00 mm |
N-096 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 49 mm |
N-030 | Miether Bearing Prod | - | - | - | - | - | - | - | - |
N060 | Standard Locknut | - | - | - | - | - | - | - | 35.00 mm |
N038 | Standard Locknut | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 mm |
N 032 | SKF | - | - | - | - | 22.3 mm | 12 mm | - | 148 mm |
AN-30 | Miether Bearing Prod | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-092 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
AN 19 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | 40.00 mm |
BHI 12 | Whittet-Higgins | - | - | M 72x4 | - | - | - | - | - |
N-048 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 32.791 mm |
BHS-10 | Whittet-Higgins | - | - | - | - | - | - | - | 38.00 mm |
NTN AN17 Bearing Lock Nuts | Basic Static Radial Load Rating Co:140000 N; D:160.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:168000 N; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; d:75.000 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-R; B:71.40 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; |
SKF HM 3080 Bearing Lock Nuts | P90°:111 kN; Bearing:23028 CCK/W33; Mass pillow block:62.6 kg; P60°:185 kN; J1:69.85 mm; End plug (suffix Y):EPR 27; R2:30.163 mm; J max.:368.3 mm; PG:1/4 NPT; H1:133.35 mm; |
Whittet-Higgins BHL-06 Bearing Lock Nuts | Basic dynamic load rating C:2211 kN; C:128 mm; d:360 mm; T:160 mm; Calculation factor Y0:2; D:480 mm; Mass bearing:73 kg; Calculation factor Y2:3; Basic static load rating C0:5000 kN; Design variant/feature:TDO/D; |
Whittet-Higgins KM-30 Bearing Lock Nuts | d:90.000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Accessories:Shield & Seal; Sealed Speed Rating n3:2100 rpm; D:225.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:186000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:150000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3000 rpm; B:54.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3600 rpm; |
Miether Bearing Prod N-026 Bearing Lock Nuts | Mass bearing:1.5 kg; T:32.545 mm; Da min.:105 mm; r1,2 min.:3.5 mm; Ca min.:6 mm; Limiting speed:5300 r/min; C:26.195 mm; Db min.:113 mm; Basic static load rating C0:228 kN; db min.:83.5 mm; |
Link-Belt N11 Bearing Lock Nuts | d:85.000 mm; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; Basic Static Radial Load Rating Co:137000 N; Sealed Speed Rating n3:2200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3800 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; D:210.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:174000 N; B:52.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3200 rpm; |
Whittet-Higgins BHS-19 Bearing Lock Nuts | r, r1,2 min.:0.3 mm; Mass inner ring:0.046 kg; d:35 mm; F:40 mm; B:20.5 mm; |
Whittet-Higgins PN 16 Bearing Lock Nuts | Oil Speed Rating Open/Shielded n2:7000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6000 rpm; Sealed Speed Rating n3:3600 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:16.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:22400 N; d:75.000 mm; D:105.0000 mm; Accessories:Two Shields; Basic Dynamic Radial Load Rating C:24200 N; |
Miether Bearing Prod N-044 Bearing Lock Nuts | |
Standard Locknut SN17 Bearing Lock Nuts | B:15.00 mm; Grease Speed Rating n1:12000 rpm; D:52.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:15000 rpm; Sealed Speed Rating n3:8500 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:12000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:14000 N; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Basic Static Radial Load Rating Co:7800 N; d:25.000 mm; |
Whittet-Higgins BHS 6 Bearing Lock Nuts | Basic Static Radial Load Rating Co:19000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:8500 rpm; Accessories:Shield & Seal; d:40.000 mm; D:80.0000 mm; B:18.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:30700 N; Oil Speed Rating n2:10000 rpm; Grease Speed Rating n1:8500 rpm; |
Whittet-Higgins BHL 13 Bearing Lock Nuts | ra max.:1 mm; rb max.:0.5 mm; Fatigue load limit Pu:29 kN; E:116.99 mm; s max.:4 mm; Limiting speed:3000 r/min; Calculation factor Y:0.4; Basic static load rating C0:228 kN; Reference speed:2400 r/min; r1,2 min.:1.1 mm; |
Standard Locknut NL-24 Bearing Lock Nuts | H:124 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; RG:1/4-28 UNF; Basic static load rating C0:7.8 kN; Housing material:Cast iron; J6:81 mm; Thread grub screw G2:1/4-28 UNF; Db2:70 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:10 mm; L:70 mm; |
Whittet-Higgins N040 Bearing Lock Nuts | Thread Diameter G:7/16-14; Dimension F:0.6250 in; Dimension L:4.2500 in; Distance J:3.0000 in; Dimension H1:1.6875 in; Dimension S1:0.8750 in; Insert Bearing IB:ZMaRC; Width A:1.6250 in; Basic Dynamic Radial Load Rating:4380 lbf; Basic Static Radial Load Rating Co:2520 lbf; |
SKF N 032 Bearing Lock Nuts Video
SKF | N 032 | N-000 Series Locknut | Applied
Shop SKF N 032 at Applied.com, which includes; N Series Right Hand Standard Locknut, Steel, Not Self-Locking, M160 Thread, 8 Threads per Inch
Lock nuts requiring a keyway (inch) - N-032 - SKF
G, 6.284, in. Threads per inch, 8. d1, 7.094, in. d3, max. 7.505, in. B, 1.041, in. b, 0.61, in. h, 0.229, in. Calculation data. Axial load carrying capacity, static, 95544
SKF N 032 STANDARD ACCESSORIES FACTORY NEW for
Find many great new & used options and get the best deals for SKF N 032 STANDARD ACCESSORIES FACTORY NEW at the best online prices at eBay!
SKF - N 032 - Motion Industries
thread size: 6.284-8 in, slot depth: 5.82 mm. outside diameter: 7-1/2 in, lock washer or locking device part number: W032. face diameter: 7.094 in, series: N
SKF N 032 STANDARD ACCESSORIES FACTORY NEW ... - eBay
THIS LISTNG IS FOR ( 1 ) PIECE - N 032 - SKF -STANDARD ACCESSORIES - UPC: 7316576666964 FACTORY NEW
Lock nuts requiring a keyway (inch) - N-032 - SKF
G, 159.614, mm. Threads per inch, 8. d1, 180.188, mm. d3, max. 190.627, mm. B, 26.441, mm. b, 15.494, mm. h, 5.817, mm
SKF N 032 INTERCHANGE
Bearing Lock Nuts Part series N 032 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
N 032
N 032
N 032
N 032
N 032
N 032
N 032
N 032
Contact Us

- ECU BEARING LTD
- Address43679 Levy Street, St-Laurent, Quebec, 2N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4508
- Fax
SKF N 032 Technical Articles
Can you over grease wheel bearings? |
Can you use wd40 on skateboard bearings? |
Can you use wd40 to lubricate bearings? |
Bearing Lock Nuts CATEGORIES
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Lock Nuts
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- Take-Up Plain Sleeve Bearing Units
- ntn 6902 Bearing
- ntn p207 Bearing
- koyo 6307 Bearing
- koyo sta3072 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings