Home>Products>Center Pull & Side Mount Take-Up Frames>Hub City 6T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Hub City 6T200DE MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Hub City 6T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Hub City 6T200DE Bearing SPECIFICATIONS
Hub City 6T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Deal is your source for OEM Center Pull & Side Mount Take-Up Frames and 150 C accessories. 2 rb We sell GenuineCenter Pull & Side Mount Take-Up Frames at ECU BEARING LTD discount prices.
- Hub City
6T200DE
- 150
- 2
- 1
- 115
- 130
- 2.14
- 5600
- 19
-
ECU BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Hub City 6T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Exchange Guide
- 150
- 2
- 1
- 115
- 130
- 2.14
- 5600
- 19
- 4165
- 119
Hub City 6T200DE The details of Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
No. | Brand | T | C | b | S | H | F | l | N |
CP408X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
6T200DE | Hub City | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
CP308X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT818 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPG36 | Sealmaster | 84 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CP613X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
STH 17 to 19-9 DZU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 mm |
ZHT1036 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP908X36TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSEZ-300X3-TUFR-SSS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP515X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS300X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP408X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS502X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP502X36TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS308X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP1004X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP400X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
STH 12 to 16-9 DZU | Sealmaster | - | - | - | - | 114.3 mm | - | - | - |
CP515X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS415X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS400X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP400X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS502X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS300X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dodge WS502X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | d2:57.1 mm; Static axial stiffness, preload class D:266 N/µm; d1:57.1 mm; Calculation factor f:1.13; Static axial stiffness, preload class C:200 N/µm; Ball diameter Dw:6.35 mm; D1:64.9 mm; Mass bearing:0.12 kg; Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; rb max.:0.3 mm; |
Sealmaster STH30 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Static Load Rating:315,000 N; Outside Ring Inside Diameter:170 mm; d:80 mm; ra1 (max):2.5 mm; Db (max):172 mm; Dynamic Load Rating:299,000 N; dd (min):124 mm; D:200 mm; Da (max):186 mm; r1:3 mm; |
Dodge CP613X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | r1,2 min.:1.5 mm; Mass shaft washer:2.77 kg; d:260 mm; d1:317 mm; B:13.5 mm; |
Sealmaster STH 24 to 28-12 DZU Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:10000; DA_:10; r:1.1; Z_:14; C:50.5; dd min:50; rb:0.6; D_a max:65.5; db min:39; |
Dodge WS502X15TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Fw:77; d:60; db max:75; D_:130; hidYobi:NU312EM; dc min:79; D_a max:119; mass:2.04; SDM_:96; yobi:NU312EM; |
Dodge CP1004X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Dx (min):117 mm; r1:0.5 mm; Limiting Speed - Oil:6,700 rpm; Limiting Speed - Grease:5,700 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; D:110 mm; Configuration:Single Row; d:80 mm; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; Weight:0.370 kg; |
Dodge LD-10X12-TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Db1:102 mm; Housing:FYTB 509 M/VZ033; T:54.2 mm; Bearing:YARAG 209; s1:30.2 mm; Db2:111 mm; Da:98.4 mm; J7:18 mm; Basic dynamic load rating C:33.2 kN; End cover:ECY 209; |
Dodge CP308X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | D:75 mm; a:16.1 mm; C1:8.6 mm; Preload class B GB:62 N; Calculation factor f1:1; Preload class A GA:31 N; C3:2.6 mm; Calculation factor f:1.05; d:45 mm; Static axial stiffness, preload class B:45 N/µm; |
Rexnord ZHT1136 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Initial grease fill:1672.65 g; RG:1 NPT; Labyrinth ring:2 x LOR 167; P120°:151 kN; H2:79.375 mm; Cap bolt recommended tightening torque:1735.4 N·m; Cap bolt:1 1/8-7 UNC; H1:200.025 mm; da:201.613 mm; A2:276.225 mm; |
Dodge CP810X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | DE_:25.262; DA_:4.762; yobi:6200; da max:16; fo:13.2; B_:9; Oil rpm:30000; ra:0.6; da min:14; D_a:26; |
Dodge WS515X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Shaft design:Without shaft; Basic dynamic load rating C:20.8 kN; D1:55 mm; r:1.5 mm; D:91 mm; J:75 mm; Corrosion protection:Zinc-coated housing; Housing material:Sheet steel; Mass:0.46 kg; Maximum rotational disc speed max.:350 r/min; |
Dodge CP810X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | G:Tr 260x4; G3:9 mm; B5:46 mm; G2:M 6; B:34 mm; Mass adapter sleeve assembly:13.5 kg; Lock nut:HM 3052; Locking device:MS 3052-48; B1:145 mm; d1:240 mm; |
Dodge WS308X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | D:240 mm; da min.:167 mm; Limiting speed:4800 r/min; Basic static load rating C0:325 kN; F:180 mm; ra max.:2 mm; db min.:183 mm; s max.:5.2 mm; Calculation factor kr:0.15; B:38 mm; |
Dodge CP1004X30TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | d:55 mm; a (max):4.1 mm; Weight:2.300 kg; Groove Diameter:115.2 mm; Limiting Speed - Oil:5,500 rpm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Static Load Rating:86,500 N; Dynamic Load Rating:112,000 N; Cy:6.5 mm; ra:2 mm; |
Hub City 6T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Video
Hub City 6T200DE INTERCHANGE
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Part series 6T200DE is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6T200DE
6T200DE
6T200DE
6T200DE
6T200DE
6T200DE
6T200DE
6T200DE
Contact Us

- ECU BEARING LTD
- Address43679 Levy Street, St-Laurent, Quebec, 2N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4508
- Fax
Hub City 6T200DE Technical Articles
Can you over grease wheel bearings? |
Can you use wd40 on skateboard bearings? |
Can you use wd40 to lubricate bearings? |
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames CATEGORIES
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Lock Nuts
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- Take-Up Plain Sleeve Bearing Units
- ntn 6902 Bearing
- ntn p207 Bearing
- koyo 6307 Bearing
- koyo sta3072 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
Customers Who Viewed Hub City 6T200DE Bearing Also Viewed
Dodge WSEZ-308X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X9-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X12-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-300X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames