Home>Products>Center Pull & Side Mount Take-Up Frames>Hub City 3T200BC Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Hub City 3T200BC MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Hub City 3T200BC Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
category
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Hub City 3T200BC Bearing SPECIFICATIONS
Online Hub City 3T200BC Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Expert.More Choices. Hub City 3T200BC Center Pull & Side Mount Take-Up Frames in Stock 25 mm B & Ready to Ship Now! ECU BEARING LTD
- Hub City
3T200BC
- 25 mm
- Open
- 122,000 N
- 1.5 mm
- 62 mm
- Single Row
- 1.5 mm
- 100 mm
-
ECU BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Hub City 3T200BC Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Details
- 25 mm
- Open
- 122,000 N
- 1.5 mm
- 62 mm
- Single Row
- 1.5 mm
- 100 mm
- 68 mm
- 91.5 mm
Hub City 3T200BC Hub City 3T200BC Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Code system
No. | Brand | T | C | b | S | H | F | l | N |
ZHT912 | Rexnord | - | - | 4.8 mm | - | - | - | - | - |
STH 20 to 23-12 DZU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
CP810X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-40X12-TUFR-SSS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP400X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP810X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS415X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT1036 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS515X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS300X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP613X36TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT618 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
STH 20 to 23-9 DZU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
6T200FH | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS300X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT818 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP400X18TUFR | Dodge | 27.25 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
CP502X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS300X3TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS515X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS502X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSEZ-308X9-TUFR-SSS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
6SF31 | Browning | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
STH 36 to 39-6 DZU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dodge CP810X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | G:Tr 260x4; G3:9 mm; B5:46 mm; G2:M 6; B:34 mm; Mass adapter sleeve assembly:13.5 kg; Lock nut:HM 3052; Locking device:MS 3052-48; B1:145 mm; d1:240 mm; |
Dodge CP408X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | RG:3/4 NPT; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-113; da:101.6 mm; J max.:463.55 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1350 r/min; Mass pillow block:93.5 kg; Stabilizing ring:SR-0-24; Ca:95.809 mm; Cap bolt:4 x 3/4-10 UNC; Labyrinth ring:2 x LOR 657; |
Dodge WS308X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | ra (max):0.3 mm; Groove Width:1 mm; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Limiting Speed - Oil:17,000 rpm; Groove Diameter:45.7 mm; Static Load Rating:5,000 N; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Weight:0.047 kg; Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:7,250 N; |
Dodge CP308X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Bearing:22236 CCK/W33; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; End plug (suffix Y):EPR 19; P180°:89 kN; N1:28.575 mm; h:60.325 mm; PG:1/4 NPT; H1:190.5 mm; J max.:600.075 mm; Mass pillow block:137 kg; |
Dodge WS300X3TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Static Load Rating:1,600,000 N; Inside Ring Outside Diameter:193 mm; Configuration:Single Row; B:108 mm; db (min):168 mm; dc (min):195 mm; dd (min):213 mm; Dynamic Load Rating:1,160,000 N; d:150 mm; ra (max):3 mm; |
Dodge NS400X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Period accuracy ±:8 %; Number of pulses per revolution N:256; Duty cycle tolerance ±:10 %; Mass sensor unit:0.57 kg; Duty cycle:50 %; Cable connector type:AMP Superseal; Phase shift output signal tolerance ±:30 °; Limiting speed:300 r/min; Phase shift output signal:90 °; |
Dodge WSEZ-308X12-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Calculation factor e:0.35; B:296 mm; B1:349 mm; r1,2 min.:7.5 mm; K:12 mm; Limiting speed:560 r/min; G:Tr 480x5; Basic dynamic load rating C:8958 kN; Calculation factor Y2:2.9; Reference speed:400 r/min; |
Dodge CP908X30TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | ALPHA_:25; SRI:3.51; da:55; SREN:0; Z_:21; DA_:6.747; SRIX:0.04; Oil rpm:12000; D_:72; KBRG:7324; |
Rexnord ZHT1036 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Oil rpm:7100; ALP23:0; 2B_:48; m0:0.599; SRI:7.84; ao:9.5; DA_:15.081; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; ALP22:0; yobi:7020CDF; |
Dodge CP613X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Configuration:Double Row; D:110 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; Cy:5.4 mm; da:69 mm; ra:1.5 mm; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; Static Load Rating:58,500 N; Bore Type:Cylindrical Bore; Da:101 mm; |
Sealmaster STH 20 to 23-12 DZU Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Calculation factor Y1:1.6; a:156.177 mm; Basic dynamic load rating C:1637 kN; db min.:238 mm; Basic static load rating C0:3350 kN; Cb min.:19 mm; Fatigue load limit Pu:300 kN; rc max.:1 mm; Calculation factor Y2:2.3; l:12 mm; |
Dodge WS308X3TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Radial Clearance:0.018 to 0.036 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Da:83 mm; d:50 mm; Static Load Rating:36,500 N; Bore Type:Cylindrical Bore; da:57 mm; D:90 mm; ra:1 mm; B:30.2 mm; |
Rexnord ZHT612 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | r3,4 min.:1 mm; Calculation factor Y1:0.92; D1 ≈:91.41 mm; Da max.:101 mm; Calculation factor A:0.0143; Mass bearing:0.8 kg; Calculation factor X:0.41; r1,2 min.:1.5 mm; Limiting speed:11000 r/min; Basic dynamic load rating C:69.5 kN; |
Browning 3SF16 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | A2:98.425 mm; P150°:15.6 kN; J min.:187.325 mm; Housing:SAF 511; P90°:27.1 kN; A1:69.85 mm; Cap bolt:2 x 1/2-13 UNC; Ventilation fitting:38174-12; Adapter sleeve assembly:SNW 11x1.15/16; H:133.35 mm; |
Hub City 3T200BC Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Video
Hub City 3T200BC INTERCHANGE
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Part series 3T200BC is a potential replacement for these common bearing part numbers:
3T200BC
3T200BC
3T200BC
3T200BC
3T200BC
3T200BC
3T200BC
3T200BC
Contact Us

- ECU BEARING LTD
- Address43679 Levy Street, St-Laurent, Quebec, 2N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4508
- Fax
Hub City 3T200BC Technical Articles
Can you over grease wheel bearings? |
Can you use wd40 on skateboard bearings? |
Can you use wd40 to lubricate bearings? |
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames CATEGORIES
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Lock Nuts
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- Take-Up Plain Sleeve Bearing Units
- ntn 6902 Bearing
- ntn p207 Bearing
- koyo 6307 Bearing
- koyo sta3072 Bearing
Customers Who Viewed Hub City 3T200BC Bearing Also Viewed
Dodge WSEZ-308X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X9-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X12-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-300X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames