Home>Products>Center Pull & Side Mount Take-Up Frames>Dodge NS308X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge NS308X6TUFR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Dodge NS308X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge NS308X6TUFR Bearing SPECIFICATIONS
Online Dodge NS308X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Expert.More 2 x A8819 Stabilizing ring Choices. Dodge NS308X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames in 495.3 mm H Stock ECU BEARING LTD & Ready to Ship Now! 400 kN P90°
- Dodge
NS308X6TUFR
- 495.3 mm
- 400 kN
- 2 x A8819
- 3515.4 g
- 2 x 1/2-13 UNC
- 869.95 mm
- 2 x LOR 519
- SSAFS 056 KAUA
-
ECU BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Dodge NS308X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Exchange Guide
- 495.3 mm
- 400 kN
- 2 x A8819
- 3515.4 g
- 2 x 1/2-13 UNC
- 869.95 mm
- 2 x LOR 519
- SSAFS 056 KAUA
- 147.803 mm
- 317.5 mm
Dodge NS308X6TUFR The details of Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
No. | Brand | T | C | b | S | H | F | l | N |
WS502X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP613X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
6SF31 | Browning | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
9T200DE | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
STH 20 to 23-9 DZU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT918 | Rexnord | - | - | - | 4.763 mm | 495.3 mm | - | - | - |
WS515X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP810X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
6SF23 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS400X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP515X36TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT1124 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT618 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS502X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS300X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP1004X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP308X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP502X12TUFR | Dodge | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
WS502X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSEZ-300X3-TUFR-SSS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT936 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP908X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
3SF23 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS400X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sealmaster STH 20 to 23-9 DZU Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Radial Clearance:0.140 to 0.195 mm; ra1 (max):3 mm; ra (max):3 mm; r1:4 mm; dc (min):234 mm; Dynamic Load Rating:830,000 N; d:190 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; db (max):227 mm; Limiting Speed - Oil:2,000 rpm; |
Dodge NS415X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Specific static load factor K0:200 N/mm²; Effective load carrying cross section A:10290 mm²; Tolerance housing:H7; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; d:105 mm; B:100 mm; Specific dynamic load factor K:140 N/mm²; D:120 mm; Coefficient of friction µ min.:0.03; |
Dodge WS502X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Ca:67.793 mm; P150°:87.2 kN; A2:190.5 mm; P90°:149 kN; H1:133.35 mm; da:104.775 mm; A1:120.65 mm; R2:30.163 mm; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; Cap bolt:5/8-11 UNC; |
Dodge NS400X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Coefficient of friction µ max.:0.15; Tolerance shaft:e7; D1:18 mm; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; Coefficient of friction µ min.:0.08; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; B1:3 mm; Tolerance housing:H7; d:9 mm; Specific static load factor K0:45 N/mm²; |
Rexnord ZHT1112 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Contact seal (db shaft position):B9784-19; A2:101.6 mm; PG:1/8 NPT; Stabilizing ring:2 x SR-1608; da:40 mm; db:49.212 mm; H2:25.4 mm; J max.:177.8 mm; Pa:8.9 kN; Housing:SAF 308; |
Dodge CP1004X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Basic dynamic load rating C:426 kN; s:38.497 mm; Limiting speed:2200 r/min; Mass bearing unit:20.2 kg; L:361.95 mm; H2:63.5 mm; H:213.519 mm; H1:104.775 mm; Attachment bolt diameter G:25.4 mm; da:93.662 mm; |
Dodge WS308X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | D:240 mm; da min.:167 mm; Limiting speed:4800 r/min; Basic static load rating C0:325 kN; F:180 mm; ra max.:2 mm; db min.:183 mm; s max.:5.2 mm; Calculation factor kr:0.15; B:38 mm; |
Dodge LD-40X24-TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | G2:G 1/4; B1:310 mm; G1:30 mm; Nut for removal:HM 3188; d1:400 mm; A:9 mm; d:420 mm; Hydraulic nut:HMV 88 E; G:Tr 440x5; Mass withdrawal sleeve:39 kg; |
Dodge NS415X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Basic static load rating C0:3550 kN; Shaft washer:WS 81156; Dw:22 mm; Eb:346 mm; Fatigue load limit Pu:275 kN; Basic dynamic load rating C:680 kN; Roller and cage thrust assembly:K 81156 M; Limiting speed:950 r/min; Mass roller and cage thrust assembly:5.31 kg; d:280 mm; |
Dodge NS400X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | D_:320; ALP22:0; Oil rpm:2200; C0:1230; DI_:187.02; DE_:283.092; SRI:24.77; SREX:0.16; Z_:13; da:168; |
Hub City 3T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Lock nut:HME 30/710; d3:830 mm; B5:112 mm; G3:13 mm; A:8 mm; Hydraulic nut:HMV 142E; G:Tr 710x7; d1:670 mm; Locking device:MS 30/710; B:90 mm; |
Dodge CP1004X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | B:59.531 mm; H:109.537 mm; Mass bearing unit:3.65 kg; Basic dynamic load rating C:102 kN; J max.:152.4 mm; s:29.766 mm; da:42.862 mm; Limiting speed:5300 r/min; J min.:131.762 mm; S:0.794 mm; |
Dodge WS308X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Inside Ring Outside Diameter:167 mm; Da (max):262 mm; d:130 mm; Static Load Rating:1,130,000 N; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Grease:1,900 rpm; B:93 mm; ra (max):3 mm; Enclosure:Open; |
Rexnord ZHT818 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Limiting Speed - Grease:4,000 rpm; Dynamic Load Rating:30,500 N; Factor fo:15.7; da (min):71 mm; ra (max):1 mm; Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Static Load Rating:25,200 N; Enclosure:Double Seal; D:100 mm; |
Dodge NS308X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Video
Dodge NS308X6TUFR INTERCHANGE
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Part series NS308X6TUFR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NS308X6TUFR
NS308X6TUFR
NS308X6TUFR
NS308X6TUFR
NS308X6TUFR
NS308X6TUFR
NS308X6TUFR
NS308X6TUFR
Contact Us

- ECU BEARING LTD
- Address43679 Levy Street, St-Laurent, Quebec, 2N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4508
- Fax
Dodge NS308X6TUFR Technical Articles
Can you over grease wheel bearings? |
Can you use wd40 on skateboard bearings? |
Can you use wd40 to lubricate bearings? |
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames CATEGORIES
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Lock Nuts
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- Take-Up Plain Sleeve Bearing Units
- ntn 6902 Bearing
- ntn p207 Bearing
- koyo 6307 Bearing
- koyo sta3072 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
Customers Who Viewed Dodge NS308X6TUFR Bearing Also Viewed
Dodge WSEZ-308X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X9-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X12-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-300X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames