Home>Products>Center Pull & Side Mount Take-Up Frames>Rexnord ZHT824 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Rexnord ZHT824 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Rexnord ZHT824 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Rexnord ZHT824 Bearing SPECIFICATIONS
Rexnord ZHT824 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames with easy-to-use parts 0.2 Limiting value e graphics, ECU BEARING LTD giving you 2.1 mm r3,4 min. the ability to check parts availability, Center Pull & Side Mount Take-Up Frames pricing, examine 2.1 mm r1,2 min. remanufactured options.
- Rexnord
ZHT824
- 2.1 mm
- 2.1 mm
- 0.2
- 135.75 mm
- 4500 r/min
- 0.6
- 104 mm
- 3.9 kg
-
ECU BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexnord ZHT824 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Exchange Guide
- 2.1 mm
- 2.1 mm
- 0.2
- 135.75 mm
- 4500 r/min
- 0.6
- 104 mm
- 3.9 kg
- 75 mm
- 2 mm
Rexnord ZHT824 The details of Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
No. | Brand | T | C | b | S | H | F | l | N |
WS502X6TUFR | Dodge | - | 101 | - | - | - | - | - | - |
WS308X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP408X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP613X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT612 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS400X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP308X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP908X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-30X24-TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT824 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-10X12-TUFR | Dodge | 54.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WS515X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS300X3TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT812 | Rexnord | - | 82 | - | - | - | - | - | - |
CP308X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP613X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPG36 | Sealmaster | 84 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CP515X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP613X36TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS608X18TUFR | Dodge | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
WS515X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP810X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS308X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | 495.3 mm | - | - | - |
ZHT1036 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP908X24TUFR | Dodge | - | - | - | 4.763 mm | 192.484 mm | - | - | - |
STH 36 to 39-6 DZU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP502X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP515X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS608X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS308X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dodge WS400X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | r1:4 mm; Inside Ring Outside Diameter:232 mm; Radial Clearance:0.120 to 0.170 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Grease:1,300 rpm; dd (min):255 mm; Configuration:Single Row; Da (max):362 mm; Static Load Rating:1,990,000 N; D:380 mm; |
Rexnord ZHT618 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Prod_Type3:CRB_SR_NJ; SDM_:126; dc min:105; mass:6.7; dd min:114; r:2.1; ALPHA_:0; DE_:151; d:80; DA_:25; |
Dodge WS515X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | J1:53.975 mm; J min.:231.775 mm; H1:79.375 mm; Attachment bolt diameter G:15.875 mm; B:92.075 mm; da:68.263 mm; L:304.8 mm; Limiting speed:2800 r/min; s:31.75 mm; H:160.338 mm; |
Dodge CP400X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | C:18 mm; B:25 mm; a:31.023 mm; Da max.:92 mm; Mass bearing:0.95 kg; db min.:55 mm; T:27.25 mm; Dimension series:7FB; D:100 mm; ra max.:2 mm; |
Dodge WS502X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | d2:57.1 mm; Static axial stiffness, preload class D:266 N/µm; d1:57.1 mm; Calculation factor f:1.13; Static axial stiffness, preload class C:200 N/µm; Ball diameter Dw:6.35 mm; D1:64.9 mm; Mass bearing:0.12 kg; Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; rb max.:0.3 mm; |
Dodge CP408X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | RG:3/4 NPT; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-113; da:101.6 mm; J max.:463.55 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1350 r/min; Mass pillow block:93.5 kg; Stabilizing ring:SR-0-24; Ca:95.809 mm; Cap bolt:4 x 3/4-10 UNC; Labyrinth ring:2 x LOR 657; |
Dodge WS502X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Static Load Rating:131,000 N; r1:2 mm; d:50 mm; Enclosure:Open; db (min):60 mm; B:40 mm; dd (min):73 mm; db (max):63 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; D:110 mm; |
Dodge CP908X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | S:4.763 mm; End plug (suffix Y):EPR 11; Ca:62.23 mm; R2:27.781 mm; H:192.484 mm; Pa:14.1 kN; P180°:42.3 kN; Da:160 mm; N1:19.05 mm; P90°:60.9 kN; |
Dodge CP613X30TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | A5:18 mm; B4:4.75 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; A3:3.2 mm; End cover:ECY 205; T:45.9 mm; B1:44.4 mm; N:11.5 mm; Bearing:YELAG 205; Mass bearing unit:0.62 kg; |
Dodge LD-40X12-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Limiting Speed - Oil:3,200 rpm; ra1 (max):1.5 mm; Radial Clearance:0.070 to 0.120 mm; db (max):178 mm; ra (max):2 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:6.010 kg; Dynamic Load Rating:238,000 N; Configuration:Single Row; B:38 mm; |
Rexnord ZHT1112 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Contact seal (db shaft position):B9784-19; A2:101.6 mm; PG:1/8 NPT; Stabilizing ring:2 x SR-1608; da:40 mm; db:49.212 mm; H2:25.4 mm; J max.:177.8 mm; Pa:8.9 kN; Housing:SAF 308; |
Sealmaster STH30 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Static Load Rating:315,000 N; Outside Ring Inside Diameter:170 mm; d:80 mm; ra1 (max):2.5 mm; Db (max):172 mm; Dynamic Load Rating:299,000 N; dd (min):124 mm; D:200 mm; Da (max):186 mm; r1:3 mm; |
Dodge CP613X36TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | SREX:0.065; r:1.5; DA_:16.669; C_conv:50500; mass:0.636; SRIX:0.065; B_:23; a:38.8; C0:33; DE_:81.841; |
Browning 3SF23 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; Da (max):121 mm; Enclosure:Double Seal; Factor fo:14.7; da (min):84 mm; d:75 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; Limiting Speed - Grease:3,200 rpm; Weight:1.180 kg; ra (max):1.5 mm; |
Rexnord ZHT824 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Video
Rexnord ZHT824 INTERCHANGE
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Part series ZHT824 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ZHT824
ZHT824
ZHT824
ZHT824
ZHT824
ZHT824
ZHT824
ZHT824
Contact Us

- ECU BEARING LTD
- Address43679 Levy Street, St-Laurent, Quebec, 2N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4508
- Fax
Rexnord ZHT824 Technical Articles
Can you over grease wheel bearings? |
Can you use wd40 on skateboard bearings? |
Can you use wd40 to lubricate bearings? |
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames CATEGORIES
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Lock Nuts
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- Take-Up Plain Sleeve Bearing Units
- ntn 6902 Bearing
- ntn p207 Bearing
- koyo 6307 Bearing
- koyo sta3072 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
Customers Who Viewed Rexnord ZHT824 Bearing Also Viewed
Dodge WSEZ-308X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X9-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X12-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-300X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames