Home>Products>Center Pull & Side Mount Take-Up Frames>Rexnord ZHT818 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Rexnord ZHT818 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Rexnord ZHT818 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Rexnord ZHT818 Bearing SPECIFICATIONS
Rexnord ZHT818 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames manufacturer and global supplier of reliable ball and ECU BEARING LTD roller ... Rexnord ZHT818 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed 4,000 rpm Limiting Speed - Grease to meet the unique requirements of our targeted industries.
- Rexnord
ZHT818
- 4,000 rpm
- 30,500 N
- 15.7
- 71 mm
- 1 mm
- 0.023 to 0.043 mm
- 1.1 mm
- 25,200 N
-
ECU BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexnord ZHT818 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Exchange Guide
- 4,000 rpm
- 30,500 N
- 15.7
- 71 mm
- 1 mm
- 0.023 to 0.043 mm
- 1.1 mm
- 25,200 N
- Double Seal
- 100 mm
Rexnord ZHT818 The details of Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
No. | Brand | T | C | b | S | H | F | l | N |
NS407X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP502X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
HD-350X60-TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP408X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT912 | Rexnord | - | - | 4.8 mm | - | - | - | - | - |
NS308X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | 495.3 mm | - | - | - |
CP502X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP408X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
STH 12 to 16-9 DZU | Sealmaster | - | - | - | - | 114.3 mm | - | - | - |
ZHT812 | Rexnord | - | 82 | - | - | - | - | - | - |
ZHT612 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS608X18TUFR | Dodge | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
CP810X36TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
STH 20 to 23-12 DZU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
UCL209-40 | NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP810X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS300X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP908X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS608X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP908X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
3T200DE | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS515X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT918 | Rexnord | - | - | - | 4.763 mm | 495.3 mm | - | - | - |
CP613X30TUFR | Dodge | 45.9 mm | - | - | - | - | - | - | 11.5 mm |
Dodge CP1004X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Basic dynamic load rating C:426 kN; s:38.497 mm; Limiting speed:2200 r/min; Mass bearing unit:20.2 kg; L:361.95 mm; H2:63.5 mm; H:213.519 mm; H1:104.775 mm; Attachment bolt diameter G:25.4 mm; da:93.662 mm; |
Dodge CP1004X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Dx (min):117 mm; r1:0.5 mm; Limiting Speed - Oil:6,700 rpm; Limiting Speed - Grease:5,700 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; D:110 mm; Configuration:Single Row; d:80 mm; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; Weight:0.370 kg; |
Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | DA_:24; da:86; ra:2; r1:2.1; ALPHA_:0; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; yobi:NJ315ET; rb:2; C_conv:240000; TSR rpm:4500; |
Dodge WS608X30TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Calculation factor Y2:3.9; Da max.:1252 mm; D1 ≈:1149 mm; Basic dynamic load rating C:16185 kN; G:Tr 950x8; B1:430 mm; d2 ≈:1015 mm; Calculation factor e:0.26; d1:850 mm; ra max.:6 mm; |
Rexnord ZHT824 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | r1,2 min.:2.1 mm; r3,4 min.:2.1 mm; Limiting value e:0.2; D1 ≈:135.75 mm; Reference speed:4500 r/min; Axial load factor Y:0.6; d1 ≈:104 mm; Mass bearing:3.9 kg; d:75 mm; ra max.:2 mm; |
Dodge WS515X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | J1:53.975 mm; J min.:231.775 mm; H1:79.375 mm; Attachment bolt diameter G:15.875 mm; B:92.075 mm; da:68.263 mm; L:304.8 mm; Limiting speed:2800 r/min; s:31.75 mm; H:160.338 mm; |
Sealmaster STH 20 to 23-9 DZU Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Radial Clearance:0.140 to 0.195 mm; ra1 (max):3 mm; ra (max):3 mm; r1:4 mm; dc (min):234 mm; Dynamic Load Rating:830,000 N; d:190 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; db (max):227 mm; Limiting Speed - Oil:2,000 rpm; |
Hub City 3T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Lock nut:HME 30/710; d3:830 mm; B5:112 mm; G3:13 mm; A:8 mm; Hydraulic nut:HMV 142E; G:Tr 710x7; d1:670 mm; Locking device:MS 30/710; B:90 mm; |
Dodge WS608X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Associated spanner:HN 5-6; B:10.5 mm; Recommended grub screw tightening torque:4.5 N·m; B3:2 mm; Axial static load carrying capacity:31.5 kN; G:M 25x1.5; d1:30 mm; d3:38 mm; h:2 mm; b:5 mm; |
Dodge LD-50X30-TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | P180°:31.6 kN; Housing:SAF 516; Initial grease fill:87.885 g; H1:88.9 mm; P90°:49.8 kN; P120°:30.2 kN; A2:126.603 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; L:330.2 mm; Ca:42.799 mm; |
Dodge WS300X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | d:140 mm; Radial Clearance:0.041 to 0.081 mm; Factor fo:16.0; da (min):146 mm; Limiting Speed - Oil:4,000 rpm; D:175 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:0.840 kg; B:18 mm; Da (max):169 mm; |
Browning 3SF23 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; Da (max):121 mm; Enclosure:Double Seal; Factor fo:14.7; da (min):84 mm; d:75 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; Limiting Speed - Grease:3,200 rpm; Weight:1.180 kg; ra (max):1.5 mm; |
Dodge WS502X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Static Load Rating:131,000 N; r1:2 mm; d:50 mm; Enclosure:Open; db (min):60 mm; B:40 mm; dd (min):73 mm; db (max):63 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; D:110 mm; |
Dodge NS407X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Mass bearing + adapter sleeve:0.76 kg; D:85 mm; Calculation factor kr:0.045; B:23 mm; Calculation factor Y0:3.2; Calculation factor e:0.21; Basic static load rating C0:7.8 kN; Permissible angular misalignment α:1.5 °; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor Y1:3; |
Rexnord ZHT818 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Video
Rexnord ZHT818 INTERCHANGE
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Part series ZHT818 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ZHT818
ZHT818
ZHT818
ZHT818
ZHT818
ZHT818
ZHT818
ZHT818
Contact Us

- ECU BEARING LTD
- Address43679 Levy Street, St-Laurent, Quebec, 2N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4508
- Fax
Rexnord ZHT818 Technical Articles
Can you over grease wheel bearings? |
Can you use wd40 on skateboard bearings? |
Can you use wd40 to lubricate bearings? |
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames CATEGORIES
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Lock Nuts
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- Take-Up Plain Sleeve Bearing Units
- ntn 6902 Bearing
- ntn p207 Bearing
- koyo 6307 Bearing
- koyo sta3072 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
Customers Who Viewed Rexnord ZHT818 Bearing Also Viewed
Dodge WSEZ-308X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X9-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X12-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-300X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames