Home>Products>Center Pull & Side Mount Take-Up Frames>Dodge LD-45X24-TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge LD-45X24-TUFR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Dodge LD-45X24-TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
category
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge LD-45X24-TUFR Bearing SPECIFICATIONS
Welcome to 8 mm A the ECU BEARING LTD Dodge LD-45X24-TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames online seller. 830 mm d3 90 mm B
- Dodge
LD-45X24-TUFR
- 830 mm
- 8 mm
- 90 mm
- 710 mm
- G 1/8
- 112 mm
- HM 30/710
- HMV 142E
-
ECU BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Dodge LD-45X24-TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Details
- 830 mm
- 8 mm
- 90 mm
- 710 mm
- G 1/8
- 112 mm
- HM 30/710
- HMV 142E
- 670 mm
- Tr 710x7
Dodge LD-45X24-TUFR Dodge LD-45X24-TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Code system
No. | Brand | T | C | b | S | H | F | l | N |
NS407X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS400X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP408X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP810X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT618 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS300X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSEZ-308X3-TUFR-SSS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
6T200FH | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
12SF23 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP408X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP408X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP810X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP308X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP502X12TUFR | Dodge | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
3SF23 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP308X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP515X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP908X24TUFR | Dodge | - | - | - | 4.763 mm | 192.484 mm | - | - | - |
NS308X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP502X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP400X18TUFR | Dodge | 27.25 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
ZHT918 | Rexnord | - | - | - | 4.763 mm | 495.3 mm | - | - | - |
WSEZ-300X3-TUFR-SSS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP400X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP502X36TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS502X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS515X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dodge CP810X30TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | D:203.2 mm; ra max.:2.5 mm; da max.:179 mm; Mass bearing:4.65 kg; Calculation factor kr:0; s max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:264 kN; da min.:128 mm; B:33.337 mm; d:114.3 mm; |
Timken NLTU 5 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | da:95; ALP22:0; SRIN:0; LangID:1; SREX:0.08; r:2; SRI:10.73; m0:0.822; KBRG:7114; ALP23:0; |
Dodge WS502X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Ca:67.793 mm; P150°:87.2 kN; A2:190.5 mm; P90°:149 kN; H1:133.35 mm; da:104.775 mm; A1:120.65 mm; R2:30.163 mm; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; Cap bolt:5/8-11 UNC; |
Sealmaster STH30 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Static Load Rating:315,000 N; Outside Ring Inside Diameter:170 mm; d:80 mm; ra1 (max):2.5 mm; Db (max):172 mm; Dynamic Load Rating:299,000 N; dd (min):124 mm; D:200 mm; Da (max):186 mm; r1:3 mm; |
Dodge CP515X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | r1:6 mm; Configuration:Single Row; Static Load Rating:2,860,000 N; d:480 mm; Limiting Speed - Oil:950 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; ra (max):5 mm; ra1 (max):5 mm; Db (max):645 mm; Radial Clearance:0.330 to 0.440 mm; |
Dodge LD-40X48-TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Stabilizing ring:2 x SR-1520; P180°:55.6 kN; A2:152.797 mm; Bearing:1220 K; P60°:136 kN; h:42.069 mm; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-102; A1:111.125 mm; Cap bolt, SAE grade:5; Mass pillow block:28.1 kg; |
Dodge CP400X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Mass withdrawal sleeve:51.5 kg; Hydraulic nut:HMV 100 E; B1:340 mm; G1:32 mm; G2:G 1/4; d1:460 mm; A:9 mm; d:480 mm; Nut for removal:HM 31/500; G:Tr 500x5; |
Rexnord ZHT912 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Sealing solution:-; M:4 mm; b:4.8 mm; Mass plain bearing:0.79 kg; da min.:42.8 mm; ra max.:1 mm; d:38.1 mm; da max.:49.7 mm; Da min.:60.7 mm; rb max.:1 mm; |
Hub City 6T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | C:150; rb:2; LangID:1; DE_:115; D_:130; mass:2.14; Oil rpm:5600; DA_:19; KBRG:4165; D_a max:119; |
Dodge CP613X36TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | SREX:0.065; r:1.5; DA_:16.669; C_conv:50500; mass:0.636; SRIX:0.065; B_:23; a:38.8; C0:33; DE_:81.841; |
Dodge LD-50X30-TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | P180°:31.6 kN; Housing:SAF 516; Initial grease fill:87.885 g; H1:88.9 mm; P90°:49.8 kN; P120°:30.2 kN; A2:126.603 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; L:330.2 mm; Ca:42.799 mm; |
Dodge LD-30X24-TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | C0:5; Z_:9; DA_:4.762; ALP22:0; B_:8; DI_:13.208; hidTable:ecat_NSANGB; d:10; LangID:1; ao:3.2; |
Dodge WS400X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | d1:35 mm; B1:29 mm; B2:32 mm; G1:6 mm; d:40 mm; Nut for removal:KM 9; G:M 45x1.5; Mass withdrawal sleeve:0.09 kg; |
Dodge CP1004X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Dx (min):117 mm; r1:0.5 mm; Limiting Speed - Oil:6,700 rpm; Limiting Speed - Grease:5,700 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; D:110 mm; Configuration:Single Row; d:80 mm; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; Weight:0.370 kg; |
Dodge LD-45X24-TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Video
Dodge LD-45X24-TUFR INTERCHANGE
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Part series LD-45X24-TUFR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LD-45X24-TUFR
LD-45X24-TUFR
LD-45X24-TUFR
LD-45X24-TUFR
LD-45X24-TUFR
LD-45X24-TUFR
LD-45X24-TUFR
LD-45X24-TUFR
Contact Us

- ECU BEARING LTD
- Address43679 Levy Street, St-Laurent, Quebec, 2N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4508
- Fax
Dodge LD-45X24-TUFR Technical Articles
Can you over grease wheel bearings? |
Can you use wd40 on skateboard bearings? |
Can you use wd40 to lubricate bearings? |
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames CATEGORIES
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Lock Nuts
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- Take-Up Plain Sleeve Bearing Units
- ntn 6902 Bearing
- ntn p207 Bearing
- koyo 6307 Bearing
- koyo sta3072 Bearing
Customers Who Viewed Dodge LD-45X24-TUFR Bearing Also Viewed
Dodge WSEZ-308X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X9-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X12-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-300X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames