Home>Products>Center Pull & Side Mount Take-Up Frames>Dodge WS515X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames

Dodge WS515X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
What are the dimensions of a Dodge WS515X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames? Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Manufacturing 53.975 mm J1 Service . ECU BEARING LTD Get 231.775 mm J min. Your Free, Instant Quote!
- Dodge
WS515X9TUFR
- 53.975 mm
- 231.775 mm
- 79.375 mm
- 15.875 mm
- 92.075 mm
- 68.263 mm
- 304.8 mm
- 2800 r/min
-
ECU BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details Dodge WS515X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
J1: | 53.975 mm | J min.: | 231.775 mm | H1: | 79.375 mm |
Attachment bolt diameter G: | 15.875 mm | B: | 92.075 mm | da: | 68.263 mm |
L: | 304.8 mm | Limiting speed: | 2800 r/min | s: | 31.75 mm |
H: | 160.338 mm |
Code description Dodge WS515X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Heating Element | Coil | Color | Black | Certification | CE, CB, RoHS, EMC, ETL |
Installation | Portable | Control Type | Sensor Touch | Cable Length | 1.5m |
Housing Material | Plastic | A Grade Crystal Plate | Yes | MOQ | 500 |
Certificate | CB CE ETL RoHS | Heating Efficiency | up to 86% | Heating Coil | 100% Pure Copper Coil |
Lock Function | Child Lock Function | Trademark | AILIPU or OEM | Transport Package | 3 Layer Gift Box with Foam and 5 Layer Master Box |
Specification | CB, CE, ETL, RoHS, SGS | Origin | Zhongshan City, Guangdong, China | HS Code | 8516601000 |
da | 95 |
ALP22 | 0 |
SRIN | 0 |
LangID | 1 |
SREX | 0.08 |
r | 2 |
SRI | 10.73 |
m0 | 0.822 |
KBRG | 7114 |
ALP23 | 0 |
List of Dodge WS515X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames and other products
You may like Center Pull & Side Mount Take-Up Frames as bellow | ||||||||
D | T | C | B | d | dL | Fw | C0 | |
T-EE275109D/275155+A | 393,7 mm | 130,175 mm | - | - | 276,225 mm | - | - | - |
TA 1515 Z | 22 mm | - | 8,83 kN | - | 15 | - | 15 mm | 11 kN |
EGB1515-E40-B | 17 mm | - | - | 15 mm | 15 mm | - | - | - |
EGB1515-E50 | 17 mm | - | - | 15 mm | 15 mm | 3 mm | - | - |
515652A | 72 mm | - | 27 mm | 27 mm | 35 mm | - | - | - |
BTM172515 | 25 mm | - | 13.2 kN | - | 17 | - | 17 mm | 14.9 kN |
KEE275108/K275155 | 393,7 mm | 73,817 mm | 770 kN | 69,85 mm | 273,05 mm | - | - | 1460 kN |
HS05154 | 154 mm | - | - | - | 126 mm | - | - | - |
MFJL-2515L | 33 mm | - | 15400 kN | - | 25 | - | 25 mm | - |
WS515X9TUFR | 17-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- ECU BEARING LTD
- Address43679 Levy Street, St-Laurent, Quebec, 2N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4508
- Fax
Related News
25x62x25.25 bearing price list |
60x110x29.75 bearing size chart mm |
80x170x68.3 bearing dimensions |
Product Categories
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Lock Nuts
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- Take-Up Plain Sleeve Bearing Units
- ntn 6902 Bearing
- ntn p207 Bearing
- koyo 6307 Bearing
- koyo sta3072 Bearing