Home>Products>Center Pull & Side Mount Take-Up Frames>Dodge WS515X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WS515X9TUFR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Dodge WS515X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WS515X9TUFR Bearing SPECIFICATIONS
Dodge WS515X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames ECU BEARING LTD SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment your 79.375 mm H1 working on, 53.975 mm J1 Has theCenter Pull & Side Mount Take-Up Frames you need.
- Dodge
WS515X9TUFR
- 53.975 mm
- 231.775 mm
- 79.375 mm
- 15.875 mm
- 92.075 mm
- 68.263 mm
- 304.8 mm
- 2800 r/min
-
ECU BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Dodge WS515X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Exchange Guide
- 53.975 mm
- 231.775 mm
- 79.375 mm
- 15.875 mm
- 92.075 mm
- 68.263 mm
- 304.8 mm
- 2800 r/min
- 31.75 mm
- 160.338 mm
Dodge WS515X9TUFR The details of Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
No. | Brand | T | C | b | S | H | F | l | N |
LD-10X12-TUFR | Dodge | 54.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NS400X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP502X36TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT612 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT818 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS415X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-50X30-TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
3T200DE | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-30X24-TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT912 | Rexnord | - | - | 4.8 mm | - | - | - | - | - |
WS502X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
STH 24 to 28-12 DZU | Sealmaster | - | 50.5 | - | - | - | - | - | - |
CP613X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS308X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP515X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP400X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP515X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP408X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP502X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
NLTU 3 | Timken | - | 8.75 | - | - | - | - | - | - |
CP613X36TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP908X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dodge CP613X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Configuration:Double Row; D:110 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; Cy:5.4 mm; da:69 mm; ra:1.5 mm; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; Static Load Rating:58,500 N; Bore Type:Cylindrical Bore; Da:101 mm; |
Dodge CP810X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | DE_:25.262; DA_:4.762; yobi:6200; da max:16; fo:13.2; B_:9; Oil rpm:30000; ra:0.6; da min:14; D_a:26; |
Dodge WS308X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | D:240 mm; da min.:167 mm; Limiting speed:4800 r/min; Basic static load rating C0:325 kN; F:180 mm; ra max.:2 mm; db min.:183 mm; s max.:5.2 mm; Calculation factor kr:0.15; B:38 mm; |
Dodge CP515X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Factor fo:13.2; D:72 mm; Da (max):65 mm; Weight:0.346 kg; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Static Load Rating:15,000 N; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Limiting Speed - Grease:6,700 rpm; da (min):37 mm; |
Dodge WS308X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Inside Ring Outside Diameter:167 mm; Da (max):262 mm; d:130 mm; Static Load Rating:1,130,000 N; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Grease:1,900 rpm; B:93 mm; ra (max):3 mm; Enclosure:Open; |
Dodge WS502X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Ca:67.793 mm; P150°:87.2 kN; A2:190.5 mm; P90°:149 kN; H1:133.35 mm; da:104.775 mm; A1:120.65 mm; R2:30.163 mm; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; Cap bolt:5/8-11 UNC; |
Rexnord ZHT618 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Prod_Type3:CRB_SR_NJ; SDM_:126; dc min:105; mass:6.7; dd min:114; r:2.1; ALPHA_:0; DE_:151; d:80; DA_:25; |
Sealmaster STH 12 to 16-9 DZU Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | A:63.5 mm; H1:57.15 mm; J max.:180.975 mm; da:50.8 mm; L:225.425 mm; d2:73.819 mm; H2:33.337 mm; A1:80.169 mm; Basic dynamic load rating C:84.5 kN; H:114.3 mm; |
Dodge CP1004X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Basic dynamic load rating C:426 kN; s:38.497 mm; Limiting speed:2200 r/min; Mass bearing unit:20.2 kg; L:361.95 mm; H2:63.5 mm; H:213.519 mm; H1:104.775 mm; Attachment bolt diameter G:25.4 mm; da:93.662 mm; |
Rexnord ZHT818 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Limiting Speed - Grease:4,000 rpm; Dynamic Load Rating:30,500 N; Factor fo:15.7; da (min):71 mm; ra (max):1 mm; Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Static Load Rating:25,200 N; Enclosure:Double Seal; D:100 mm; |
Dodge WS308X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | ra (max):0.3 mm; Groove Width:1 mm; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Limiting Speed - Oil:17,000 rpm; Groove Diameter:45.7 mm; Static Load Rating:5,000 N; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Weight:0.047 kg; Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:7,250 N; |
Browning 3SF16 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | A2:98.425 mm; P150°:15.6 kN; J min.:187.325 mm; Housing:SAF 511; P90°:27.1 kN; A1:69.85 mm; Cap bolt:2 x 1/2-13 UNC; Ventilation fitting:38174-12; Adapter sleeve assembly:SNW 11x1.15/16; H:133.35 mm; |
Dodge CP908X36TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Prod_Type3:DGBB_SR_OT; da max:25.5; ra:0.6; SRE:3.37; SRIN:0; D_:42; ALPHA_:0; SRIX:0.02; SBRG:10; DI_:24.65; |
Rexnord ZHT918 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | A2:317.5 mm; PG:1/4 NPT; P120°:249 kN; Cap bolt recommended tightening torque:4284.4 N·m; S:4.763 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 140x7.1/8; Mass pillow block:431 kg; H:495.3 mm; H2:101.6 mm; Housing:SAFS 640; |
Dodge WS515X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Video
Dodge WS515X9TUFR INTERCHANGE
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Part series WS515X9TUFR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
WS515X9TUFR
WS515X9TUFR
WS515X9TUFR
WS515X9TUFR
WS515X9TUFR
WS515X9TUFR
WS515X9TUFR
WS515X9TUFR
Contact Us

- ECU BEARING LTD
- Address43679 Levy Street, St-Laurent, Quebec, 2N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4508
- Fax
Dodge WS515X9TUFR Technical Articles
Can you over grease wheel bearings? |
Can you use wd40 on skateboard bearings? |
Can you use wd40 to lubricate bearings? |
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames CATEGORIES
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Lock Nuts
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- Take-Up Plain Sleeve Bearing Units
- ntn 6902 Bearing
- ntn p207 Bearing
- koyo 6307 Bearing
- koyo sta3072 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
Customers Who Viewed Dodge WS515X9TUFR Bearing Also Viewed
Dodge WSEZ-308X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X9-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X12-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-300X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames