Home>Products>Center Pull & Side Mount Take-Up Frames>Dodge WS308X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WS308X12TUFR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Dodge WS308X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WS308X12TUFR Bearing SPECIFICATIONS
Dodge WS308X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Needs Analysis 2 x 5/8-11x1-1/4 Hexagonal head bolts , Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Manufacturing Service 3.969 mm B . Get Your ECU BEARING LTD Free.
- Dodge
WS308X12TUFR
- 2 x 5/8-11x1-1/4
- 3.969 mm
- 33.325 mm
- 190.5 mm
- 47.625 mm
- 42.875 mm
- 0.36 kg
-
ECU BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Dodge WS308X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Details
- 2 x 5/8-11x1-1/4
- 3.969 mm
- 33.325 mm
- 190.5 mm
- 47.625 mm
- 42.875 mm
- 0.36 kg
Dodge WS308X12TUFR Dodge WS308X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Code system
No. | Brand | T | C | b | S | H | F | l | N |
ZHT1118 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS308X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
6SF31 | Browning | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
WS515X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | 160.338 mm | - | - | - |
CP400X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS415X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP515X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-45X24-TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSEZ-308X12-TUFR-SSS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP502X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
6SF23 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS300X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP502X12TUFR | Dodge | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
STH 24 to 28-12 DZU | Sealmaster | - | 50.5 | - | - | - | - | - | - |
LD-40X12-TUFR-SSS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
STH 36 to 39-6 DZU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS415X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP400X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT824 | Rexnord | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP1004X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT812 | Rexnord | - | 82 | - | - | - | - | - | - |
CP400X18TUFR | Dodge | 27.25 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
NS407X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP810X36TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS308X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZHT912 | Rexnord | - | - | 4.8 mm | - | - | - | - | - |
CP515X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS407X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
9T200DE | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dodge WS308X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | ra (max):0.3 mm; Groove Width:1 mm; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Limiting Speed - Oil:17,000 rpm; Groove Diameter:45.7 mm; Static Load Rating:5,000 N; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Weight:0.047 kg; Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:7,250 N; |
Rexnord ZHT1136 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Initial grease fill:1672.65 g; RG:1 NPT; Labyrinth ring:2 x LOR 167; P120°:151 kN; H2:79.375 mm; Cap bolt recommended tightening torque:1735.4 N·m; Cap bolt:1 1/8-7 UNC; H1:200.025 mm; da:201.613 mm; A2:276.225 mm; |
Dodge WSEZ-308X12-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Calculation factor e:0.35; B:296 mm; B1:349 mm; r1,2 min.:7.5 mm; K:12 mm; Limiting speed:560 r/min; G:Tr 480x5; Basic dynamic load rating C:8958 kN; Calculation factor Y2:2.9; Reference speed:400 r/min; |
Rexnord ZHT918 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | A2:317.5 mm; PG:1/4 NPT; P120°:249 kN; Cap bolt recommended tightening torque:4284.4 N·m; S:4.763 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 140x7.1/8; Mass pillow block:431 kg; H:495.3 mm; H2:101.6 mm; Housing:SAFS 640; |
Dodge NS400X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Period accuracy ±:8 %; Number of pulses per revolution N:256; Duty cycle tolerance ±:10 %; Mass sensor unit:0.57 kg; Duty cycle:50 %; Cable connector type:AMP Superseal; Phase shift output signal tolerance ±:30 °; Limiting speed:300 r/min; Phase shift output signal:90 °; |
Dodge WS608X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Associated spanner:HN 5-6; B:10.5 mm; Recommended grub screw tightening torque:4.5 N·m; B3:2 mm; Axial static load carrying capacity:31.5 kN; G:M 25x1.5; d1:30 mm; d3:38 mm; h:2 mm; b:5 mm; |
Dodge WS300X9TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | B:93 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Da (max):262 mm; Radial Clearance:0.060 to 0.105 mm; Weight:28.500 kg; dd (min):184 mm; D:280 mm; db (max):164 mm; db (min):148 mm; dc (min):169 mm; |
Rexnord ZHT924 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | K:12 mm; Calculation factor Y1:2.5; Basic dynamic load rating C:15183 kN; B:365 mm; Limiting speed:360 r/min; Calculation factor Y2:3.7; d2 ≈:957 mm; D1 ≈:1088 mm; b:22.3 mm; Calculation factor Y0:2.5; |
Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | DA_:24; da:86; ra:2; r1:2.1; ALPHA_:0; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; yobi:NJ315ET; rb:2; C_conv:240000; TSR rpm:4500; |
Rexnord ZHT812 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | SREX:0.08; C:82; hidYobi:6312VV; fo:13.1; SRIN:-0.04; SBRG:3; KBRG:6151; D_:130; DA_:22.225; GRS rpm:5300; |
Sealmaster SPG36 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Basic dynamic load rating C:494 kN; db min.:122.5 mm; T:84 mm; Cb min.:9 mm; r1,2 min.:2.5 mm; Calculation factor Y0:1.6; r5 min.:0.6 mm; d1 ≈:140.9 mm; Calculation factor Y2:2.3; Basic static load rating C0:780 kN; |
Dodge CP502X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Lock nut:N 056; Hydraulic nut:HMVC 56E; Locking plate:PL 56; Sleeve:S 3156x10.7/16; d:280 mm; d1:265.113 mm; B1:197.002 mm; G:279.502 mm; Threads per inch:6; B5:47.092 mm; |
Sealmaster STH 17 to 19-9 DZU Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Mass bearing unit:0.29 kg; Thread grub screw G2:M6x0.75; B:34.1 mm; L:70 mm; J:99 mm; Basic static load rating C0:7.8 kN; A5:18 mm; Bearing:YARAG 205; A1:15 mm; N:12.3 mm; |
Sealmaster STH 20 to 23-9 DZU Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Radial Clearance:0.140 to 0.195 mm; ra1 (max):3 mm; ra (max):3 mm; r1:4 mm; dc (min):234 mm; Dynamic Load Rating:830,000 N; d:190 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; db (max):227 mm; Limiting Speed - Oil:2,000 rpm; |
Dodge WS308X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Video
Dodge WS308X12TUFR INTERCHANGE
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Part series WS308X12TUFR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
WS308X12TUFR
WS308X12TUFR
WS308X12TUFR
WS308X12TUFR
WS308X12TUFR
WS308X12TUFR
WS308X12TUFR
WS308X12TUFR
Contact Us

- ECU BEARING LTD
- Address43679 Levy Street, St-Laurent, Quebec, 2N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4508
- Fax
Dodge WS308X12TUFR Technical Articles
Can you over grease wheel bearings? |
Can you use wd40 on skateboard bearings? |
Can you use wd40 to lubricate bearings? |
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames CATEGORIES
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Lock Nuts
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- Take-Up Plain Sleeve Bearing Units
- ntn 6902 Bearing
- ntn p207 Bearing
- koyo 6307 Bearing
- koyo sta3072 Bearing
Customers Who Viewed Dodge WS308X12TUFR Bearing Also Viewed
Dodge WSEZ-308X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X9-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X12-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-300X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames