Home>Products>Center Pull & Side Mount Take-Up Frames>Dodge NS400X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames

Dodge NS400X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Online shopping Dodge NS400X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames from a 320 D_ great selection 0 ALP22 at Store. ... Center Pull & Side Mount Take-Up Frames ECU BEARING LTD Accessories.
- Dodge
NS400X18TUFR
- 320
- 2200
- 1230
- 187.02
- 283.092
- 24.77
- 0.16
-
ECU BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details Dodge NS400X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
D_: | 320 | ALP22: | 0 | Oil rpm: | 2200 |
C0: | 1230 | DI_: | 187.02 | DE_: | 283.092 |
SRI: | 24.77 | SREX: | 0.16 | Z_: | 13 |
da: | 168 |
Code description Dodge NS400X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
D_a | 276 |
D_ | 290 |
mass | 28.2 |
ALP23 | 0 |
r1 | 1.1 |
DA_ | 38.1 |
ALP22 | 0 |
d | 160 |
SRIN | 0 |
SREX | 0.125 |
List of Dodge NS400X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames and other products
You may like Center Pull & Side Mount Take-Up Frames as bellow | ||||||||
d | D | T | C | R | r | B | Size | |
SF4007PX1 | 200 mm | 250 mm | - | - | - | - | - | 200x250x25 |
L540049/L540010D+L540049XA | 196,85 mm | 254 mm | 61,91 mm | 47,625 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | - | 196.85x254x61.91 |
PW40940031/26CS | 40 mm | 94 mm | - | 26 mm | - | - | 31 mm | 40x94x31 |
PW38740050CS | 38 mm | 74 mm | - | 50 mm | - | - | 50 mm | 38x74x50 |
PW39740036/34CS | 39 mm | 74 mm | - | 34 mm | - | - | 36 mm | 39x74x36 |
PW39740039CS | 39 mm | 74 mm | - | 39 mm | - | - | 39 mm | 39x74x39 |
PW40740036/34CS | 40 mm | 74 mm | - | 34 mm | - | - | 36 mm | 40x74x36 |
PW40740036CS | 40 mm | 74 mm | - | 36 mm | - | - | 36 mm | 40x74x36 |
PW40740040CS | 40 mm | 74 mm | - | 40 mm | - | - | 40 mm | 40x74x40 |
NS400X18TUFR | - | 26-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- ECU BEARING LTD
- Address43679 Levy Street, St-Laurent, Quebec, 2N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4508
- Fax
Related News
25x62x25.25 bearing price list |
60x110x29.75 bearing size chart mm |
80x170x68.3 bearing dimensions |
Product Categories
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Lock Nuts
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- Take-Up Plain Sleeve Bearing Units
- ntn 6902 Bearing
- ntn p207 Bearing
- koyo 6307 Bearing
- koyo sta3072 Bearing