Home>Products>Center Pull & Side Mount Take-Up Frames>Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames

Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Various Center Pull & Side Mount Take-Up Frames types and sizes to accommodate 2 ra your Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames ECU BEARING LTD 24 DA_ requirements.
- Hub City
9T200DE
- 24
- 86
- 2
- 2.1
- CRB_SR_NJ
- NJ315ET
- 2
-
ECU BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
DA_: | 24 | da: | 86 | ra: | 2 |
r1: | 2.1 | ALPHA_: | 0 | Prod_Type3: | CRB_SR_NJ |
yobi: | NJ315ET | rb: | 2 | C_conv: | 240000 |
TSR rpm: | 4500 |
Code description Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Classification | Organic Fertilizer | Type | Humic Acid | CAS No. | 68514-28-3 |
Other Names | Humic Acid Organic Fertilizer | MF | C9H8K2O4 | EINECS No. | 215-809-6 |
Place of Origin | Shanxi, China | Release Type | Quick | State | Powder |
Purity | 100% | Application | agriculture | Color | black |
Humic Acid | 70-75% | K2O | 14-16% | Fulvic Acid | 15%-20% |
PH | 9-11 |
Dx (min) | 117 mm |
r1 | 0.5 mm |
Limiting Speed - Oil | 6,700 rpm |
Limiting Speed - Grease | 5,700 rpm |
Bore Type | Cylindrical Bore |
D | 110 mm |
Configuration | Single Row |
d | 80 mm |
Radial Clearance | 0.025 to 0.051 mm |
Weight | 0.370 kg |
List of Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames and other products
You may like Center Pull & Side Mount Take-Up Frames as bellow | ||||||||
D | B | J | a | C | b | H | d | |
EGB200100-E40 | 205 mm | 100 mm | - | - | - | - | - | 200 mm |
BEAM 020068-2RS/PE | 68 mm | - | 53 mm | 74 mm | - | - | 6.8 mm | 20 mm |
BEAM 020068-2RZ | 68 mm | - | 53 mm | 74 mm | - | - | 6.8 mm | 20 mm |
5200 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 |
5200-2RS | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 |
5200K | 30 mm | 14,27 mm | - | - | 10,6 kN | - | - | 10 mm |
5200N | 30 mm | 14.3 mm | - | 2.06 mm | 7,3 kN | 1.35 mm | - | 10 mm |
5200SCLLM | 30 mm | 14,3 mm | - | 14,5 mm | 7,15 kN | - | - | 10 mm |
9T200DE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9T200DE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- ECU BEARING LTD
- Address43679 Levy Street, St-Laurent, Quebec, 2N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4508
- Fax
Related News
25x62x25.25 bearing price list |
60x110x29.75 bearing size chart mm |
80x170x68.3 bearing dimensions |
Product Categories
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Lock Nuts
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- Take-Up Plain Sleeve Bearing Units
- ntn 6902 Bearing
- ntn p207 Bearing
- koyo 6307 Bearing
- koyo sta3072 Bearing