Home>Products>Center Pull & Side Mount Take-Up Frames>Dodge CP408X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge CP408X24TUFR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Dodge CP408X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge CP408X24TUFR Bearing SPECIFICATIONS
Various Center Pull & Side Mount Take-Up Frames types and 3/4 NPT RG sizes to accommodate your 2 x B10724-113 PosiTrac Plus contact element Dodge CP408X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames requirements. ECU BEARING LTD
- Dodge
CP408X24TUFR
- 3/4 NPT
- 2 x B10724-113
- 101.6 mm
- 463.55 mm
- 1350 r/min
- 93.5 kg
- SR-0-24
- 95.809 mm
-
ECU BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Dodge CP408X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Details
- 3/4 NPT
- 2 x B10724-113
- 101.6 mm
- 463.55 mm
- 1350 r/min
- 93.5 kg
- SR-0-24
- 95.809 mm
- 4 x 3/4-10 UNC
- 2 x LOR 657
Dodge CP408X24TUFR Dodge CP408X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Code system
No. | Brand | T | C | b | S | H | F | l | N |
NS400X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS400X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
6T200FH | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS400X9TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS515X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP515X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP810X36TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS300X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP502X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP502X12TUFR | Dodge | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
CP515X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP408X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS608X24TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP810X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCL209-40 | NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP613X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS308X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | 495.3 mm | - | - | - |
WS502X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS400X6TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP502X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS608X30TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sealmaster STH 20 to 23-9 DZU Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Radial Clearance:0.140 to 0.195 mm; ra1 (max):3 mm; ra (max):3 mm; r1:4 mm; dc (min):234 mm; Dynamic Load Rating:830,000 N; d:190 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; db (max):227 mm; Limiting Speed - Oil:2,000 rpm; |
Rexnord ZHT812 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | SREX:0.08; C:82; hidYobi:6312VV; fo:13.1; SRIN:-0.04; SBRG:3; KBRG:6151; D_:130; DA_:22.225; GRS rpm:5300; |
Dodge WS515X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | r1:0.3 mm; D:28 mm; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; Limiting Speed - Oil:32,000 rpm; a (max):1.4 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Cy (max):1.9 mm; da (min):14 mm; Static Load Rating:2,390 N; Enclosure:Snap Ring Groove wit; |
Dodge LD-45X24-TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | d3:830 mm; A:8 mm; B:90 mm; d:710 mm; G2:G 1/8; B5:112 mm; Lock nut:HM 30/710; Hydraulic nut:HMV 142E; d1:670 mm; G:Tr 710x7; |
Hub City 3T200BC Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | B:25 mm; Enclosure:Open; Static Load Rating:122,000 N; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; db (min):62 mm; Configuration:Single Row; ra (max):1.5 mm; D:100 mm; dc (min):68 mm; Da (max):91.5 mm; |
Dodge WS300X1-1/2TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | L:387.35 mm; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; h:40.481 mm; PG:1/4 NPT; P180°:57.4 kN; Da:180 mm; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; Bearing:23024 CCK/W33; Stabilizing ring:2 x 38151-24; A1:111.125 mm; |
Dodge CP810X18TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | G:Tr 260x4; G3:9 mm; B5:46 mm; G2:M 6; B:34 mm; Mass adapter sleeve assembly:13.5 kg; Lock nut:HM 3052; Locking device:MS 3052-48; B1:145 mm; d1:240 mm; |
Rexnord ZHT1112 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Contact seal (db shaft position):B9784-19; A2:101.6 mm; PG:1/8 NPT; Stabilizing ring:2 x SR-1608; da:40 mm; db:49.212 mm; H2:25.4 mm; J max.:177.8 mm; Pa:8.9 kN; Housing:SAF 308; |
Dodge CP502X30TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Cap bolt, SAE grade:8; H1:152.4 mm; Ca:89.789 mm; P180°:84.5 kN; Housing:SAF 032 KA; H2:60.325 mm; RG:1/2 NPT; Initial grease fill:382.73 g; ba:59.531 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 3032x5.3/8; |
Dodge NS308X6TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | H:495.3 mm; P90°:400 kN; Stabilizing ring:2 x A8819; Initial grease fill:3515.4 g; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; L:869.95 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 519; Housing:SSAFS 056 KAUA; Ca:147.803 mm; A2:317.5 mm; |
Dodge CP810X36TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | B:20 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; dc (min):40 mm; Static Load Rating:33,000 N; Enclosure:Open; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; D:62 mm; Dynamic Load Rating:33,000 N; r1:0.6 mm; ra (max):1 mm; |
Dodge WS608X12TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | r:1.1; ra:1; da max:96; fo:15.8; D_:130; SDM_:107.5; GRS rpm:5000; SRIN:-0.025; yobi:6017VV; SRIX:0.025; |
Dodge CP810X30TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | D:203.2 mm; ra max.:2.5 mm; da max.:179 mm; Mass bearing:4.65 kg; Calculation factor kr:0; s max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:264 kN; da min.:128 mm; B:33.337 mm; d:114.3 mm; |
Rexnord ZHT1012 Center Pull & Side Mount Take-Up Frames | Static Load Rating:385,000 N; da (min):119 mm; Da (max):211 mm; Limiting Speed - Oil:3,200 rpm; db (max):132 mm; d:105 mm; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Limiting Speed - Grease:2,600 rpm; Outside Ring Inside Diameter:195 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; |
Dodge CP408X24TUFR Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Video
Dodge CP408X24TUFR INTERCHANGE
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames Part series CP408X24TUFR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CP408X24TUFR
CP408X24TUFR
CP408X24TUFR
CP408X24TUFR
CP408X24TUFR
CP408X24TUFR
CP408X24TUFR
CP408X24TUFR
Contact Us

- ECU BEARING LTD
- Address43679 Levy Street, St-Laurent, Quebec, 2N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4508
- Fax
Dodge CP408X24TUFR Technical Articles
Can you over grease wheel bearings? |
Can you use wd40 on skateboard bearings? |
Can you use wd40 to lubricate bearings? |
Center Pull & Side Mount Take-Up Frames CATEGORIES
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Lock Nuts
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- Take-Up Plain Sleeve Bearing Units
- ntn 6902 Bearing
- ntn p207 Bearing
- koyo 6307 Bearing
- koyo sta3072 Bearing
Customers Who Viewed Dodge CP408X24TUFR Bearing Also Viewed
Dodge WSEZ-308X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X9-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-308X12-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Dodge WSEZ-300X3-TUFR-SSS Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Hub City 9T200DE Center Pull & Side Mount Take-Up Frames